Op deze pagina vind je een actueel overzicht van prijswijzigingen en toeslagen binnen ons assortiment. Deze wijzigingen zijn het gevolg van ontwikkelingen in de internationale toeleveringsketen, zoals stijgende grondstof-, productie- en transportkosten.
Wij actualiseren dit overzicht doorlopend, zodat je altijd beschikt over de meest recente informatie.
🔄 Laatste update: 23 april 2026
| Leverancier / Onderdeel | Type wijziging | Percentage | Ingangsdatum | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| DuPont | Toeslag | +4,1% | 1 mei 2026 | Verwerkt als maattoeslag |
| 3M | Prijsverhoging | +6% | 1 mei 2026 | Brutoprijzen aangepast |
| Transport (o.a. DHL) | Tijdelijke brandstoftoeslag | n.v.t. | 1 mei 2026 | €1,09 per order |
| Ansell | Toeslag | 10–50% | 1 mei 2026 | Verwerkt als maattoeslag (meestal 10–25%, tot 50% voor specifieke product(groepen)) |
| Dunlop | Toeslag | +4,9% | 7 mei 2026 | Verwerkt als maattoeslag |
| ATG | Prijsverhoging | +4% | 1 juni 2026 | Brutoprijzen aangepast |
| OXXA® | Prijsverhoging | 7–18% (op selectie artikelen) | 1 juni 2026 | Brutoprijzen aangepast (selectie; gem. impact ca. 1–1,5%) |
*Voor leveranciers met variabele prijsaanpassingen geldt dat de exacte percentages per artikel zijn opgenomen in de actuele prijslijst.
Voor meer informatie over deze wijzingen kun je contact opnemen met je vaste contactpersoon binnen Majestic of via onze contactpagina.