Auf dieser Seite finden Sie eine aktuelle Übersicht über Preisänderungen und Zuschläge innerhalb unseres Sortiments. Diese Änderungen sind das Ergebnis von Entwicklungen in der internationalen Lieferkette, wie steigenden Rohstoff-, Produktions- und Transportkosten.
Wir aktualisieren diese Übersicht fortlaufend, sodass Sie stets über die neuesten Informationen verfügen.
🔄 Letzte Aktualisierung: 28. April 2026
| Lieferant / Bereich | Art der Änderung | Prozentsatz | Gültig ab | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| DuPont | Zuschlag | +4,1% | 1. Mai 2026 | Als Maßzuschlag verarbeitet |
| 3M | Preiserhöhung | +6% | 1. Mai 2026 | Bruttopreise angepasst |
| Transport (u.a. DHL) | Temporärer Kraftstoffzuschlag | k.A. | 1. Mai 2026 | €1,09 pro Auftrag |
| Ansell | Zuschlag | 5–50% | 1. Mai 2026 | Als Maßzuschlag verarbeitet (typischerweise 5–25%, bis zu 50% für spezifische Produktgruppen) |
| Dunlop | Zuschlag | +4,9% | 7. Mai 2026 | Als Maßzuschlag verarbeitet |
| OXXA® | Preiserhöhung | Ø +2% | Disposable: 7. Mai 2026 Übrige: 1. Juni 2026 | Bruttopreise angepasst (typischerweise 7–18%, bis zu 83% für spezifische Produkte) |
| ATG | Preiserhöhung | +4% | 1. Juni 2026 | Bruttopreise angepasst |
*Für Lieferanten mit variablen Preisanpassungen sind die genauen Prozentsätze pro Artikel in der aktuellen Preisliste aufgeführt.
Für weitere Informationen zu diesen Änderungen wenden Sie sich bitte an Ihren festen Ansprechpartner bei Majestic oder besuchen Sie unsere Kontaktseite.