Vous trouverez ci-dessous un aperçu des changements de prix moyens de nos marques qui entreront en vigueur à partir du premier trimestre 2025.
| Marque | Evolution des prix moyens T1 2025
(par rapport au 4ème trimestre 2024) |
| 3M | 0% |
| Ansell | 4% |
| ATG | 0% |
| Blåkläder | 0% |
| Bollé | 3% |
| Bram’s Paris | 0% |
| DEB Stoko | 2.8% |
| Dolfing | 0.0 à 4.8% |
| Dunlop | 3% |
| Dupont | 2.5% |
| Emma | 3% |
| Fristads | 1.2% |
| Grisport | 0% |
| Haix | 0% |
| HaVeP | 0% |
| Helly Hansen | -12% à +12% |
| Honeywell | 1-4% |
| Jallatte | 0% |
| KCL | 1-2% |
| Mapa | 3% |
| Microgard | divers |
| Moldex | 1.6% |
| MSA | 2.5 à 4.0% |
| OXXA Basic | +0,3% |
| OXXA Essential | +0,5% |
| OXXA Premium | -0,3% |
| OXXA Premium Eco | 0% |
| Petzl | 0.0 à 6.0% |
| Prevent | 0% |
| Redbrick | 0% |
| Reebok | 0% |
| Santino | à déterminer davantage |
| Showa | 3% |
| Sioen | 0% |
| Spasciani | divers |
| Uvex | à déterminer davantage |
| Wrangler | 0% |
Des questions sur les changements de prix ci-dessus ?
Contactez-nous dès aujourd’hui au T. +31 (0)181 47 50 00. Notre équipe enthousiaste se fera un plaisir de répondre à vos questions !